õpilasi 1. klassi õpilasi 1. klassi
tänavu tänavu mullu mullu
ANIJA VALD
Aegviidu kool 68 9 61 6
Alavere põhikool 74 3 87 6
Kehra gümnaasium 453 49 420 56
HARKU VALD
Harkujärve 6-kl põhikool 249 46 245 47
Muraste põhikool 372 53 322 50
Tabasalu ühisgümnaasium 1077 75 1015 82
Vääna mõisakool 107 16 97 19
Vääna-Jõesuu kool 130 20 142 24
JÕELÄHTME VALD
Kostivere kool 149 14 151 20
Loo kool 575 57 540 63
Neeme 6-kl kool 57 7 53 12
KEILA LINN
Keila kool 1463 120 1468 146
Keila ühisgümnaasium 180 11 186 19
Waldorfkool Läte 169 17 167 20
KIILI VALD
Kiili gümnaasium 875 88 825 78
KOSE VALD
Ardu kool 85 8 89 9
Kose gümnaasium 625 48 606 51
Kose-Uuemõisa lasteaed-algk 57 7 70 16
Kosejõe kool 36 4 36 4
Oru põhikool 167 20 155 24
KUUSALU VALD
Kolga kool 157 20 148 16
Kuusalu keskkool 678 50 672 82
Vihasoo lasteaed-algkool 30? 5 33 6
LOKSA LINN
Loksa gümnaasium 275 17 288 23
LÄÄNE-HARJU VALD
Laulasmaa kool 381 41 378 54
Padise põhikool 70 6 66 7
Paldiski vene põhikool 220 18 128 14
Paldiski põhikool/gümnaasium 212 14 232 14
Risti kool 105 15 96 16
Vasalemma põhikool 120 12 118 13
MAARDU LINN
Kallavere keskkool 221 18 227 24
Maardu gümnaasium 751 76 730 95
Maardu põhikool 385 47 377 41
RAASIKU VALD
Aruküla põhikool 420 41 413 58
Aruküla vaba waldorfkool 87 3 93 7
Pikavere mõisakool 39 6 35 6
Raasiku põhikool 211 18 202 26
RAE VALD
Lagedi kool 194 22 185 20
Järveküla kool 732 137 607 126
Jüri gümnaasium 1260 116 1206 118
Peetri lasteaed-põhikool 843 72 811 98
Vaida põhikool 141 19 139 14
SAKU VALD
Kajamaa kool 45? 3 45 0
Kurtna kool 218 22 213 22
Saku gümnaasium 1365 127 1319 126
SAUE VALD
Kernu kool 32 1 57 9
Laagri kool 952 132 895 133
Nissi põhikool 166 25 155 19
Ruila põhikool 180 20 170 23
Salu kool 18 4 16 1
Saue gümnaasium 1095 95 1041 95
Turba kool 115 19 121 9
Ääsmäe põhikool 220 32 199 26
VIIMSI VALD
Haabneeme kool 669 48 620 77
Prangli kool 6 1 9 0
Püünsi kool 290 46 276 35
Randvere kool 382 45 386 49
Viimsi kool 1182 119 1185 160
Viimsi riigigümnaasium 400 – 330 –
KOKKU 21835 2184 20956 2414
(Andres Tohver)