Tabel: Keila kool tõusis Harjumaa suurimaks kooliks. Kus on aga kõige rohkem 1. klassi minejaid?
(0)
Harju Elu uuris Harjumaa koolijuhtide ja haridussilm.ee abiga, kus kui palju õpilasi tänavu õpib ning kui palju on lapsi minemas 1. klassi. Viimsi kool pole enam Harjumaa suurim kool ja seda eelkõige seetõttu, et algavast õppeaastast on tegu põhikooliga – keskkooliklassid jätkavad õpinguid uhiuues Viimsi riigigümnaasiumis.
Kool | Vald/linn | Õpilaste arv 2018/2019 | I klassi õpilasi 2018 | Õpilaste arv
2017/2018 |
I klassi õpilasi 2017 |
Keila kool | Keila linn | 1468 | 146 | 1408 | 151 |
Saku gümnaasium | Saku vald | 1319 | 126 | 1238 | 155 |
Jüri gümnaasium | Rae vald | 1206 | 118 | 1169 | 136 |
Viimsi kool | Viimsi vald | 1185 | 160 | 1386 | 120 |
Saue gümnaasium | Saue vald | 1041 | 95 | 989 | 129 |
Tabasalu ühisgümnaasium | Harku vald | 1015 | 82 | 971 | 97 |
Laagri kool | Saue vald | 895 | 133 | 827 | 124 |
Kiili gümnaasium | Kiili vald | 825 | 78 | 794 | 102 |
Peetri lasteaed-põhikool | Rae vald | 811 | 98 | 764 | 87 |
Maardu gümnaasium | Maardu linn | 730 | 95 | 727 | 80 |
Kuusalu keskkool | Kuusalu vald | 672 | 82 | 629 | 68 |
Haabneeme kool | Viimsi vald | 620 | 77 | 541 | 78 |
Järveküla kool | Rae vald | 607 | 126 | 473 | 141 |
Kose gümnaasium | Kose vald | 606 | 51 | 585 | 50 |
Loo kool | Jõelähtme vald | 540 | 63 | 499 | 68 |
Kehra gümnaasium | Anija vald | 420 | 56 | 419 | 49 |
Aruküla põhikool | Raasiku vald | 413 | 58 | 373 | 54 |
Randvere kool
Laulasmaa kool |
Viimsi vald
Lääne-Harju vald |
386
384 |
49
55 |
384
357 |
67
58 |
Maardu põhikool | Maardu linn | 377 | 41 | 366 | 32 |
Viimsi riigigümnaasium | Viimsi vald | 330 | – | – | – |
Muraste kool
(6-kl) |
Harku vald | 322 | 50 | 273 | 68 |
Loksa gümnaasium | Loksa linn | 288 | 23 | 290 | 30 |
Püünsi kool | Viimsi vald | 276 | 35 | 247 | 36 |
Harkujärve põhikool (6-kl) | Harku vald | 245 | 47 | 237 | 42 |
Kallavere keskkool | Maardu linn | 227 | 24 | 210 | 32 |
Kurtna kool | Saku vald | 213 | 22 | 202 | 32 |
Keila ühisgümnaasium
Raasiku põhikool |
Keila linn
Raasiku vald |
202
202 |
–
26 |
177
188 |
–
24 |
Ääsmäe põhikool | Saue vald | 199 | 26 | 194 | 30 |
Lagedi kool | Rae vald | 185 | 20 | 174 | 29 |
Ruila kool | Saue vald | 170 | 23 | 156 | 19 |
Waldorfkool Läte
Nissi põhikool |
Keila linn
Saue vald |
164
155 |
–
19 |
160
152 |
–
19 |
Oru põhikool | Kose vald | 155 | 24 | 148 | 25 |
Kostivere kool | Jõelähtme vald | 151 | 20 | 144 | 22 |
Kolga kool | Kuusalu vald | 148 | 16 | 147 | 19 |
Vääna-Jõesuu kool | Harku vald | 142 | 24 | 125 | 25 |
Vaida põhikool | Rae vald | 139 | 14 | 130 | 20 |
Paldiski põhikool | Lääne-Harju vald | 128 | 14 | 127 | 13 |
Turba kool | Saue vald | 121 | 9 | 130 | 13 |
Vasalemma põhikool | Lääne-Harju vald | 118 | 13 | 125 | 14 |
Paldiski ühisgümnaasium | Lääne-Harju vald | 107 | – | 47 | – |
Vääna mõisakool | Harku vald | 97 | 19 | 94 | 18 |
Risti kool | Lääne-Harju vald | 96 | 16 | 86 | 11 |
Aruküla vaba waldorfkool | Raasiku vald | 93 | 7 | 83 | 4 |
Ardu kool | Kose vald | 89 | 9 | 83 | 18 |
Alavere põhikool | Anija vald | 87 | 6 | 87 | 13 |
Kose-Uuemõisa lasteaed-algkool | Kose vald | 70 | 16 | 68 | 18 |
Padise põhikool | Lääne-Harju vald | 66 | 7 | 60 | 10 |
Aegviidu kool | Anija vald | 61 | 6 | 59 | 6 |
Kernu põhikool | Saue vald | 57 | 9 | 57 | 5 |
Neeme kool
(6-kl) |
Jõelähtme vald | 53 | 12 | 52 | 15 |
Kajamaa kool | Saku vald | 45 | 0 | 47 | 3 |
Ämari põhikool | Lääne-Harju vald | 45 | 2 | 55 | 5 |
Kosejõe kool | Kose vald | 36 | 4 | 40 | 2 |
Pikavere mõisakool | Raasiku vald | 35 | 6 | 38 | 10 |
Vihasoo lasteaed-algkool | Kuusalu vald | 33 | 6 | 36 | 7 |
Prangli kool | Viimsi vald | 9 | 0 | 9 | 2 |
Allikas: algava õppeaasta andmed koolidelt, 2017/2018. a andmed haridussilm.ee. Algava õppeaasta andmed on 29. või 30. augusti seisuga ning pole seega lõplikud.